| Příjmení a jméno | Sikora Jakub |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2004 |
| Věk | 20.9–21.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova |
| Identifikační číslo ČR | 45466 |
| Identifikační číslo FIDE | 23713747 |
| Elo ČR | 1090 |
| Maximum Ela ČR | 1095 (5. 1. 2018) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20846. – 20861. |