| Příjmení a jméno | Zikán Václav |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1951 |
| Věk | 73.9–74.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Sokol Mistrovice |
| Identifikační číslo ČR | 45768 |
| Identifikační číslo FIDE | 23709901 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 1000 (5. 5. 2016) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 0. |