Příjmení a jméno | Tomanová Liliana |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 2007 |
Věk | 16.8–17.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
Identifikační číslo ČR | 45776 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1100 |
Maximum Ela ČR | 1100 (5. 5. 2016) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 24950. – 26141. |