Příjmení a jméno | Rozlivek Adam |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2006 |
Věk | 17.8–18.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | Karlovarský šachklub Tietz |
Identifikační číslo ČR | 45835 |
Identifikační číslo FIDE | 23730846 |
Elo ČR | 1098 |
Maximum Ela ČR | 1098 (1. 6. 2022) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8238. – 8245. |