Příjmení a jméno | Toman Petr |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2009 |
Věk | 15.2–16.2 let |
Země |
![]() |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | ŠK Šenov |
Identifikační číslo ČR | 45898 |
Identifikační číslo FIDE | 23750618 |
Elo ČR | 1030 |
Maximum Ela ČR | 1030 (1. 10. 2024) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 9238. – 9241. |