Příjmení a jméno | Kresl Josef |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2008 |
Věk | 12–13 let |
Země |
![]() |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | Šachový klub Louny z.s. |
Identifikační číslo ČR | 46039 |
Identifikační číslo FIDE | 23728426 |
Elo ČR | 1093 |
Maximum Ela ČR | 1100 (5. 1. 2019) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 9 587. – 9 598. |