| Příjmení a jméno | Perout Martin |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2007 |
| Věk | 17.9–18.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Šachy Krnov, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 46045 |
| Identifikační číslo FIDE | 23723599 |
| Elo ČR | 1053 |
| Maximum Ela ČR | 1100 (5. 1. 2019) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 21082. – 21088. |