| Příjmení a jméno | Vémola Stanislav |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1944 |
| Věk | 80.9–81.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | ŠO MKS Vyškov |
| Identifikační číslo ČR | 4611 |
| Identifikační číslo FIDE | 23768827 |
| Elo ČR | 1630 |
| Maximum Ela ČR | 1640 (25. 8. 2002) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 4721. – 4730. |