| Příjmení a jméno | Petrement Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2001 |
| Věk | 23.9–24.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Šachový klub Frýdlant, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 46121 |
| Identifikační číslo FIDE | 23710640 |
| Elo ČR | 1291 |
| Maximum Ela ČR | 1291 (1. 7. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 19511. – 19518. |