Příjmení a jméno | Wagner Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2009 |
Věk | 14.8–15.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | Chess club Písek, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 46570 |
Identifikační číslo FIDE | 23721391 |
Elo ČR | 1131 |
Maximum Ela ČR | 1135 (1. 7. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8695. – 8705. |