Příjmení a jméno | Grešl Tadeáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2010 |
Věk | 13.8–14.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | Beskydská šachová škola z.s. |
Identifikační číslo ČR | 46812 |
Identifikační číslo FIDE | 23724030 |
Elo ČR | 1090 |
Maximum Ela ČR | 1101 (6. 1. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18697. – 18711. |