Příjmení a jméno | Kos Kamil |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1981 |
Věk | 42.8–43.8 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | Šachklub města Dobrovice, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 47720 |
Identifikační číslo FIDE | 23728337 |
Elo ČR | 1545 |
Maximum Ela ČR | 1566 (4. 9. 2018) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 16499. – 16506. |