| Příjmení a jméno | Nguyen Tomáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2007 |
| Věk | 17.9–18.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní mládež |
| Oddíl | ŠK Zlín, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 47817 |
| Identifikační číslo FIDE | 23727322 |
| Elo ČR | 1125 |
| Maximum Ela ČR | 1143 (1. 7. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 8775. – 8783. |