| Příjmení a jméno | Husová Adina |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 2011 |
| Věk | 13.9–14.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Šachy Štěpán |
| Identifikační číslo ČR | 48494 |
| Identifikační číslo FIDE | 23733829 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | 1178 (1. 10. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 0. |