Příjmení a jméno | Pávková Anna |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 2010 |
Věk | 10–11 let |
Země |
![]() |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | ŠO Hraničář Horní Stropnice |
Identifikační číslo ČR | 48637 |
Identifikační číslo FIDE | 23734671 |
Elo ČR | 1040 |
Maximum Ela ČR | 1100 (5. 5. 2019) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 10 049. – 10 054. |