Příjmení a jméno | Kříž Dominik |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2009 |
Věk | 14.8–15.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | Šachová škola Bohumín, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 48816 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | |
Maximum Ela ČR | 1000 (5. 1. 2018) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8572. – 14681. |