| Příjmení a jméno | Križan Dušan |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 1978 |
| Věk | 46.9–47.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | Pravý Hradec, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 49090 |
| Identifikační číslo FIDE | 23782242 |
| Elo ČR | 1195 |
| Maximum Ela ČR | 1199 (1. 7. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 8468. – 8471. |