| Příjmení a jméno | Pekárková Karin |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 2012 |
| Věk | 12.9–13.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 49971 |
| Identifikační číslo FIDE | 23740442 |
| Elo ČR | |
| Maximum Ela ČR | |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 0. |