| Příjmení a jméno | Grešl Samuel |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2012 |
| Věk | 12.9–13.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | Beskydská šachová škola z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 50237 |
| Identifikační číslo FIDE | 23731770 |
| Elo ČR | 1100 |
| Maximum Ela ČR | 1100 (6. 1. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20385. – 20706. |