| Příjmení a jméno | Svoboda Ondřej |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2009 |
| Věk | 15.9–16.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní mládež |
| Oddíl | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 50257 |
| Identifikační číslo FIDE | 23745630 |
| Elo ČR | 1129 |
| Maximum Ela ČR | 1129 (1. 6. 2023) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 8756. – 8760. |