Příjmení a jméno | Kaplanová Dominika |
Pohlaví | ženské |
Rok narození | 2009 |
Věk | 11–12 let |
Země |
![]() |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 50292 |
Identifikační číslo FIDE | 23737344 |
Elo ČR | 1158 |
Maximum Ela ČR | 1202 (6. 1. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8 852. – 8 856. |