Příjmení a jméno | Řehák Šimon |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2011 |
Věk | 12.8–13.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | Šachy Zastávka |
Identifikační číslo ČR | 50522 |
Identifikační číslo FIDE | 23741279 |
Elo ČR | 1082 |
Maximum Ela ČR | 1082 (1. 7. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8337. – 8340. |