Příjmení a jméno | Vrzala Šimon |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2011 |
Věk | 12.8–13.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | QCC České Budějovice |
Identifikační číslo ČR | 51090 |
Identifikační číslo FIDE | 23746475 |
Elo ČR | 1088 |
Maximum Ela ČR | 1100 (5. 5. 2019) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 8305. – 8315. |