| Příjmení a jméno | Vrzala Šimon |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2011 |
| Věk | 13.9–14.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | QCC České Budějovice |
| Identifikační číslo ČR | 51090 |
| Identifikační číslo FIDE | 23746475 |
| Elo ČR | 1085 |
| Maximum Ela ČR | 1100 (5. 5. 2019) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20903. – 20911. |