| Příjmení a jméno | Bobek Jonáš |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2015 |
| Věk | 9.9–10.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní mládež |
| Oddíl | Beskydská šachová škola z.s. |
| Identifikační číslo ČR | 58317 |
| Identifikační číslo FIDE | 23778059 |
| Elo ČR | 1050 |
| Maximum Ela ČR | 1050 (1. 2. 2025) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 9174. – 9179. |