Příjmení a jméno | Chlad Jaroslav |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1949 |
Věk | 74.7–75.7 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | TJ Jiskra Nový Bydžov |
Identifikační číslo ČR | 6093 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1552 |
Maximum Ela ČR | 1588 (25. 8. 2002) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18970. – 18986. |