Příjmení a jméno | Kosík Roman |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1978 |
Věk | 45.9–46.9 let |
Země | CZE |
Status | neaktivní |
Oddíl | Šachový klub Olomouc z.s. |
Identifikační číslo ČR | 6426 |
Identifikační číslo FIDE | 304387 |
Elo ČR | 1742 |
Maximum Ela ČR | 1828 (5. 5. 2009) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 15670. – 15675. |