Příjmení a jméno | Janovič Ondřej |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1959 |
Věk | 64.8–65.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Karlovarský šachklub Tietz |
Identifikační číslo ČR | 7567 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1250 |
Maximum Ela ČR | 1250 (4. 5. 2018) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 21891. – 23213. |