Příjmení a jméno | Pištora Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1978 |
Věk | 45.8–46.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. |
Identifikační číslo ČR | 7676 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1554 |
Maximum Ela ČR | 1554 (25. 8. 2002) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 18947. – 18960. |