| Příjmení a jméno | Konvičková Lucie |
| Pohlaví | ženské |
| Rok narození | 1999 |
| Věk | 25.9–26.9 let |
| Země |
|
| Status | neznámý |
| Oddíl | GPOA Znojmo, spolek |
| Identifikační číslo ČR | 36655 |
| Identifikační číslo FIDE | 390569 |
| Elo ČR | 1102 |
| Maximum Ela ČR | 1111 (5. 1. 2014) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 24918. – 24935. |