| Příjmení a jméno | Grešl Roman |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2010 |
| Věk | 14.9–15.9 let |
| Země |
|
| Status | neaktivní |
| Oddíl | ŠK Libštát |
| Identifikační číslo ČR | 46255 |
| Identifikační číslo FIDE | 23721464 |
| Elo ČR | 1113 |
| Maximum Ela ČR | 1113 (5. 1. 2019) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 20299. – 20307. |