Příjmení a jméno | Hráček Jaromír |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 1951 |
Věk | 72.8–73.8 let |
Země | CZE |
Status | neznámý |
Oddíl | Optika Medek TJ Hodonice |
Identifikační číslo ČR | 5003 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1515 |
Maximum Ela ČR | 1537 (30. 4. 2004) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 19422. – 19431. |