Příjmení a jméno | Kreuzman Tomáš |
Pohlaví | mužské |
Rok narození | 2008 |
Věk | 15.8–16.8 let |
Země | CZE |
Status | aktivní mládež |
Oddíl | ŠK Sokol Klatovy |
Identifikační číslo ČR | 50939 |
Identifikační číslo FIDE | |
Elo ČR | 1061 |
Maximum Ela ČR | 1061 (6. 1. 2020) |
Budoucí Elo | spočítat |
Elo FIDE | |
Pořadí v ČR | 9439. – 9444. |