| Příjmení a jméno | Lubanda Daniel |
| Pohlaví | mužské |
| Rok narození | 2004 |
| Věk | 20.9–21.9 let |
| Země |
|
| Status | aktivní |
| Oddíl | ŠK Praha-Smíchov |
| Identifikační číslo ČR | 51213 |
| Identifikační číslo FIDE | 23740744 |
| Elo ČR | 1271 |
| Maximum Ela ČR | 1271 (1. 7. 2020) |
| Budoucí Elo | spočítat |
| Elo FIDE | |
| Pořadí v ČR | 8065. – 8071. |